解答例 - 実習課題2 - 5.データの参照
実習課題
表に示すテーブル「employee」から、それぞれの事務所の男性の人数を求めるための SQL 文を記述しなさい。表示する列は、「office」及び「男性の人数」である。gender 列で、'0' は女性、'1' は男性を表す。e_num | e_name | year | gender | office |
---|---|---|---|---|
101 | Ichihara Etsuo | 1972 | 1 | 20 |
102 | Nishida Toshiko | 1978 | 0 | 10 |
103 | Nishikino Akiko | 1980 | 0 | 30 |
104 | Yamaguchi Tomohito | 1985 | 1 | 10 |
105 | Oda Yuko | 1988 | 0 | 10 |
106 | Matsushima Nanao | 1995 | 1 | 20 |
107 | Hirosue Ryotaro | 1999 | 1 | 30 |
解答例
SELECT office, COUNT(*) FROM employee WHERE gender = '1' GROUP BY office;